<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Web Design &#124; Seo &#187; Internet News</title>
	<atom:link href="http://www.endd.ro/category/internet-news/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.endd.ro</link>
	<description>Optimizam prezentul, desenam viitorul</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 23:40:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Sa faci link building este ca si cum ai face sport pentru a slabi</title>
		<link>http://www.endd.ro/sa-faci-link-building-este-ca-si-cum-ai-face-sport-pentru-a-slabi/</link>
		<comments>http://www.endd.ro/sa-faci-link-building-este-ca-si-cum-ai-face-sport-pentru-a-slabi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 16:23:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabi Dulan</dc:creator>
				<category><![CDATA[De-ale web-ului]]></category>
		<category><![CDATA[Internet News]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.endd.ro/?p=3370</guid>
		<description><![CDATA[Linkurile care fac trimitere la website-ul tau sunt si in 2012 unul dintre cei mai importanti factori care determina pozitia unui website in motorul de cautare Google. Din pacate, nu este foarte usor sa obtii link-uri de calitate. Link building-ul poate fi comparat cu o cura de a reveni in forma dupa mesele copioase din [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.endd.ro/sa-faci-link-building-este-ca-si-cum-ai-face-sport-pentru-a-slabi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Operatiunea 1 SPRIJIN PENTRU SISTEME TIC INTEGRATE ŞI ALTE APLICAŢII ELECTRONICE PENTRU AFACERI</title>
		<link>http://www.endd.ro/operatiunea-1-sprijin-pentru-sisteme-tic-integrate-si-alte-aplicatii-electronice-pentru-afaceri/</link>
		<comments>http://www.endd.ro/operatiunea-1-sprijin-pentru-sisteme-tic-integrate-si-alte-aplicatii-electronice-pentru-afaceri/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 08:50:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabi Dulan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.endd.ro/?p=2980</guid>
		<description><![CDATA[(softuri ERP, CRM, logistica IT, consultanta de specialitate IT)   Lansare in perioada 05.10.2011 – 30.03.2012   Alocarea financiară aferentă prezentei cereri de propuneri de proiecte este de 280 milioane lei, aproximativ 66.000.000 euro. Valoarea minima a unui proiect este de minim 15.000 euro fara TVA, din care 70% se vor recupera din finantare. Se  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.endd.ro/operatiunea-1-sprijin-pentru-sisteme-tic-integrate-si-alte-aplicatii-electronice-pentru-afaceri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SPRIJIN PENTRU DEZVOLTAREA SISTEMELOR DE COMERŢ ELECTRONIC  ŞI A ALTOR SOLUŢII ON-LINE PENTRU AFACERI</title>
		<link>http://www.endd.ro/sprijin-pentru-dezvoltarea-sistemelor-de-comert-electronic-si-a-altor-solutii-on-line-pentru-afaceri/</link>
		<comments>http://www.endd.ro/sprijin-pentru-dezvoltarea-sistemelor-de-comert-electronic-si-a-altor-solutii-on-line-pentru-afaceri/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 08:47:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabi Dulan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.endd.ro/?p=2976</guid>
		<description><![CDATA[Lansare ghid definitiv octombrie 2011 -  Proiectele se finanţează în ordinea numărului de înregistrare on-line a proiectului. Valoarea minima a unui proiect este de minim 15.000 euro fara TVA, din care 70% se vor recupera din finantare. &#160; Cererea de proiecte se estimeaza a fi lansata in luna octombrie 2011.   Tipul solicitantului eligibil IMM-uri [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.endd.ro/sprijin-pentru-dezvoltarea-sistemelor-de-comert-electronic-si-a-altor-solutii-on-line-pentru-afaceri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cod valid HTML &#8211; semnal de calitate pentru Google</title>
		<link>http://www.endd.ro/cod-valid-html-semnal-de-calitate-pentru-google/</link>
		<comments>http://www.endd.ro/cod-valid-html-semnal-de-calitate-pentru-google/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jul 2011 09:51:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabi Dulan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet News]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.endd.ro/?p=2601</guid>
		<description><![CDATA[Multi webmasteri nu sunt siguri de importanta unui cod HMTL valid. Unii cred ca este foarte important sa fie valid, altii spun ca nu conteaza. Saptamana trectua, Google a spus ca un cod HTML valid este un semnal de calitate pentru un website. Ce inseamna cod valid HTML? Majoritatea paginilor web sunt scrise in cod [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.endd.ro/cod-valid-html-semnal-de-calitate-pentru-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Statistici internet Google 2011</title>
		<link>http://www.endd.ro/statistici-internet-google-2011/</link>
		<comments>http://www.endd.ro/statistici-internet-google-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Feb 2011 12:46:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabi Dulan</dc:creator>
				<category><![CDATA[De-ale web-ului]]></category>
		<category><![CDATA[Internet News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.endd.ro/?p=2387</guid>
		<description><![CDATA[Multe companii nu dau importanta website-ului personal. Majoritatea pentru ca nu au informatii suficiente. Din fericire Google ne ofera multe statistici utile despre internet (si nu numai) pe care le reamintim si noi in acest articol: Tendinte Globale La nivel mondial traficul pe internet a crescut cu 62% in 2010. Regiunile care au avut cele [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.endd.ro/statistici-internet-google-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>7 predictii Google despre reclamele online</title>
		<link>http://www.endd.ro/7-predictii-google-despre-reclamele-online/</link>
		<comments>http://www.endd.ro/7-predictii-google-despre-reclamele-online/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Nov 2010 11:35:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabi Dulan</dc:creator>
				<category><![CDATA[De-ale web-ului]]></category>
		<category><![CDATA[Internet News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.endd.ro/?p=2270</guid>
		<description><![CDATA[Va intrebati cum vor fi afisate reclamele in anul 2015? La conferinta &#8220;Interactive Advertising Bureau&#8217;s MIXX Conference 2010&#8243; din New York,  Neal Mohan (vice presedinte Google) si Barry Salzman (Media managing director la Google) au prezentat 7 predictii despre afisarea reclamelor online in anul 2015: 1. 50% din reclamele online vor include filmulete video si [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.endd.ro/7-predictii-google-despre-reclamele-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cum sa atragi mai multi vizitatori folosind ultima tehnologie Google Instant</title>
		<link>http://www.endd.ro/cum-sa-atragi-mai-multi-vizitatori-folosind-ultima-tehnologie-google-instant/</link>
		<comments>http://www.endd.ro/cum-sa-atragi-mai-multi-vizitatori-folosind-ultima-tehnologie-google-instant/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Sep 2010 15:40:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabi Dulan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet News]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.endd.ro/?p=2185</guid>
		<description><![CDATA[Saptamana trecuta, Google a lansat o noua tehnologie denumita Google Instant. Tehnologia functioneaza momentan doar pe Google.com dar va ajunge si in Romania in urmatoarele saptamani. Daca detineti un website va trebui sa va adaptati acestei noi tehnologii pentru a nu pierde vizitatori. In acest articol voi explica ce este Google Instant si ce trebuie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.endd.ro/cum-sa-atragi-mai-multi-vizitatori-folosind-ultima-tehnologie-google-instant/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oficial: Rezultatele de cautare din Yahoo provin de la Bing</title>
		<link>http://www.endd.ro/oficial-rezultatele-de-cautare-din-yahoo-provin-de-la-bing/</link>
		<comments>http://www.endd.ro/oficial-rezultatele-de-cautare-din-yahoo-provin-de-la-bing/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 10:02:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabi Dulan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.endd.ro/?p=2182</guid>
		<description><![CDATA[Yahoo a anuntat finalizarea tranzitiei catre algoritmul de cautare Bing. Toate cautarile din yahoo sunt practic identice cu cele din Bing. Reclamele platite sunt inca oferite direct de Yahoo, modificarea a survenit doar pentru cautarile gratuite (naturale). Shashi Seth, Senior Vice President la Yahoo! Search Products a spus &#8220;I am proud to announce that the [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.endd.ro/oficial-rezultatele-de-cautare-din-yahoo-provin-de-la-bing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Caffeine este activ, afla cum va fi afectat website-ul tau</title>
		<link>http://www.endd.ro/google-caffeine-este-activ-afla-cum-va-fi-afectat-website-ul-tau/</link>
		<comments>http://www.endd.ro/google-caffeine-este-activ-afla-cum-va-fi-afectat-website-ul-tau/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 10:36:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabi Dulan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet News]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Google Caffeine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.endd.ro/?p=847</guid>
		<description><![CDATA[Saptamana trecuta Google a anuntat oficial ca noul algoritm denumit Caffeine este activ in toate paginile Google. Din acest moment si site-urile romanesti vor fi afectate in bine sau in rau de acest nou sistem de indexare. Ce este Google Caffeine? Google Caffeine este numele pentru noua metoda de indexare a website-urilor de catre cei [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.endd.ro/google-caffeine-este-activ-afla-cum-va-fi-afectat-website-ul-tau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google anunta oficial ca tine cont de viteza de incarcare a site-ului</title>
		<link>http://www.endd.ro/google-anunta-oficial-ca-tine-cont-de-viteza-de-incarcare-a-site-ului/</link>
		<comments>http://www.endd.ro/google-anunta-oficial-ca-tine-cont-de-viteza-de-incarcare-a-site-ului/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 09:48:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabi Dulan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet News]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.endd.ro/?p=837</guid>
		<description><![CDATA[Saptamana trecuta Google a anuntat oficial ca foloseste viteza de incarcare a site-ului ca unul din cei 200 de factori care influenteaza pozitionarea unui website in motoarele de cautare. &#8220;As part of that effort, today we&#8217;re including a new signal in our search ranking algorithms: site speed. Site speed reflects how quickly a website responds [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.endd.ro/google-anunta-oficial-ca-tine-cont-de-viteza-de-incarcare-a-site-ului/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

